工場出荷時の 12V 12.8V 24V 36V 200ah/100ah/300ah LiFePO4 リン酸リチウム電池 12V ソーラー/マリン/RV/ボート/アプリ Bluetooth エネルギーストレージ Un38.3/UL
概要 製品の説明 特長 • 非常に信頼性の高いリン酸鉄リチウム (LiFePO4) テクノロジー • 統合バッテリー管理システム (BMS) • 非常に長寿命 • 軽量かつコンパクト 1/3;
基礎情報
モデル番号。 | MC-12、8V200Ah |
OEM/ODM | いらっしゃいませ |
ラデスパンヌング マックス | 14.4V |
エントラデストロム マックス | 100A |
タイプ | リチウムイオン電池 |
接続モード | 直列と並列 |
充電式 | 有料 |
排出率 | 高い吐出率 |
サイズ | 中くらい |
付属品の種類 | バッテリー |
電解質 | リチウムイオン |
使用 | キャンピングカー/船舶/5G 通信ステーション/エレクトロモビリティ |
輸送パッケージ | 段ボール |
仕様 | 522 x 238 x 222 mm (幅 x 奥行き x 高さ) |
商標 | グリマー |
起源 | 中国 |
HSコード | 8507600090 |
生産能力 | 100000 |
製品説明
特徴• 非常に信頼性の高いリン酸鉄リチウム技術 (LiFePO4)。
• 統合バッテリー管理システム (BMS)
• 非常に長い耐用年数。 ・軽量・コンパクトです。 鉛酸の1/3の重量
• 防水および防塵保護 (IP56)
• 非常に堅牢な ABS ハウジング
• ドロップイン鉛酸交換
• 環境にやさしい
• Bluetooth アプリはオプションです
電池のタイプ: | LiFePO4 (リン酸リチウム) |
公称電圧: | 12.8V |
公称容量: | 200Ah、25℃、C10 |
定格エネルギー: | 2560Wh 25℃、C10 |
動作電圧: | 10,4~14,4V |
動作温度: | 充電時: 0°C - 45°C | 放電:-20℃~60℃ |
寸法: | 522 x 238 x 222 mm (幅 x 奥行き x 高さ) |
重さ: | 約25kg |
保証期間: | 5年 |
環境を守ること: | IP56 |
サイクル寿命 100% DOD: | >3000サイクル(2560Wh 25℃、C10) |
サイクル寿命 80% DOD: | >4000サイクル(2048Wh 25℃、C10) |
サイクル寿命 50% DOD: | >6000サイクル(1280Wh 25℃、C10) |
Ladespannung Max: | 14.4V |
最大充電電流: | 100A |
エントラデストロム最大: | 連続100A、断続200A(10秒) |
シュッツ | 過充電保護 |
過放電保護 | |
過電流保護 | |
セルバランス機能 | |
過熱保護 |
見本市認証 梱包と配送に関するよくある質問
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信