人気製品: 新しいByd Yuan Plus Atto3 EV FWD、中国製、510km、60.48kWh、家族および旅行用
概要 BYD Yuan PLUS EV 製品パラメータ 基本パラメータ 詳細パラメータ 詳細写真 会社概要 認証 梱包と配送 FAQ どのようなブランドの電気自動車を供給できますか?;
基礎情報
モデル番号。 | SUV |
電圧 | 332.8V |
パフォーマンス | 150kW |
座席番号 | 5 |
タイプ | BEV |
認証 | CCC、EWG、CE |
ボディタイプ | 閉まっている |
0-100km/h加速時間(S) | 7.3 |
電池のタイプ | リン酸鉄リチウム電池 |
バッテリー容量 | 60,48 |
Nedc 最大範囲 | 510 |
トップスピード | 160 |
仕様 | 4455x1875x1615 |
起源 | 中国 |
製品説明
BID元プラスEV
製品パラメータ
基本パラメータ
電圧 | 332.8V |
エンジン総出力(kW) | 150 |
座席の数 | 5 |
タイプ | BEV |
ボディタイプ | コンパクトSUV |
詳細パラメータ
モデル番号。 | BYD YUAN EV 510KM フラッグシップ プラス |
操舵 | リンク |
NEDC 最大範囲 | 510 |
伝染 ; 感染 | 自動的に |
寸法 | 4455x1875x1615 |
トップスピード | 160 |
0-100km/h加速時間(秒) | 7.3 |
ホイールベース(mm) | 2720 |
車両重量 | 1615年 |
エンジン総出力(kW) | 150 |
総馬力 (Ps) | 204 |
エンジン総トルク (NM) | 310 |
ドライブ | 前輪駆動 |
電池のタイプ | リン酸鉄リチウム電池 |
バッテリー容量 | 60,48 |
高速読み込み | 0.5標準 |
読み込みが遅い | 8.64標準 |
フロントサスペンション | マクファーソン |
リアサスペンション | マルチリンク |
税制 | 電気の |
ブレーキシステム | フロントベンチレーテッドディスクブレーキ+リアソリッドブレーキディスク |
ホイールサイズ | 215/55R18 |
ABS(アンチロック・ブレーキ・システム) | そして |
TPMS(タイヤ空気圧監視システム) | そして |
ESC(横滑り防止装置) | そして |
バックアップカメラ | 360° |
補助ドライブ | L2 |
走行モード | 3-スポーツ、エコ、スタンダード |
サンルーフ | パノラミックサンルーフは開閉可能 |
ルーフラック | そして |
シート素材 | レザーレット |
シート調整 | 電気の |
中央画面サイズ(インチ) | 12.8 |
ヘッドライト | 導かれた |
エアコン | 自動的に |
屋外カメラ | 6 |
レーダー | ウルトラシャルレーダー 12ミリウェレンレーダー 3 |
外装色 | ブルー、グレー、グリーン、ホワイト |
内装色 | ブルー度 |
詳細写真
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信