スーパー 48V 16 秒 RS485 缶インバーター 51.2V 100ah 10kw LiFePO4 (ソーラーシステムごと) のバッテリー
概要 製品ユニットあたりの梱包寸法 1.00cm * 1.00cm * 1.00cm 製品ユニットあたりの総重量 1,000kg 製品の説明 LFP (Lifepo4) リチウム電池は、以下の用途に最適化されたソリューションです。;
基礎情報
サイズ | 中くらい |
接続モード | 並列接続 |
電解質 | リチウムイオン |
排出率 | スタンダードカスタム |
付属品の種類 | スタンダードカスタム |
定格出力 | スタンダードカスタム |
標準電圧 | スタンダードカスタム |
使用 | スタンダードカスタム |
輸送パッケージ | 耐航性のあるパッケージ |
仕様 | スタンダードカスタム |
商標 | OEM/ODM市場 |
起源 | 中国 |
HSコード | 8507600090 |
生産能力 | 20000ユニット/月 |
梱包と配送
製品単位あたりの梱包サイズ: 1.00 cm * 1.00 cm * 1.00 cm。 製品単位あたりの総重量:1,000kg製品説明
LFP (Lifepo4) リチウム バッテリー パックは、標準 48V/50Ah、最大 95% の DOD、充放電サイクル寿命 ≥6000 を備えた住宅用蓄電用に最適化されたソリューションです。
製品パラメータ
タイプ (OEM): | P48200 | 48300 | P48500 | |
基本パラメータ | ||||
定格電圧(Vdc) | 48V | 48V | 48V | |
定格容量(Wh) | 2400 | 3552 | 4800 | |
使用可能容量(Wh) | 2280 | 3374 | 4560 | |
寸法(mm) | 442*410*89 | 442*420*132 | 442*420*161 | |
重量(kg) | 22.5 | 32 | 39.7 | |
充放電電流(A) | (推薦する) | 25 | 37 | 80* |
(最大連続) | 25 | 37 | 100* | |
(ピーク1) | [メールで保護されています] | [メールで保護されています] | [メールで保護されています] | |
(ピーク2) | [メールで保護されています] | [メールで保護されています] | [メールで保護されています] | |
通信ポート | RS485、CAN | |||
単弦数量(本) | 16 | 16 | 16 | |
使用温度/℃ | 充電 | 0~50 | ||
使用温度/℃ | 放電 | -10~50 | ||
法定温度/℃ | -20~60 | |||
短い電流/持続時間 | <4000A/2ms | <4000A/2ms | <2000A/1ms | |
ハウジングのIP保護等級 | IP20 | |||
冷却タイプ | 当然 | |||
湿度 | 5%~95%(RH)、結露なきこと | |||
身長(m) | <4000 | |||
デザインライフ | 15 年以上 (25°C/77°F) | |||
寿命 | >6.000 25℃ |
注: カスタム製品には、顧客のニーズが異なるため、異なる変数パラメータがあります。 詳細についてはメールでお問い合わせください
機能と利点
安全:自社開発のBMSによる多重保護
最適な電気代:長寿命と優れた性能
コンパクトなサイズと東向きの設置:迅速なインストールのためのモジュール設計の支援
お問い合わせを送信
今すぐ送信