48V 200Ah 充電式リチウムイオンハイブリッド太陽電池オフグリッド電源 10kWh エネルギー貯蔵電池ホルダー
仕様 会社概要 マイカパワー株式会社は2009年に設立されました。当社の経営陣はバッテリー業界で15年以上の経験を持っています。 アーレ工場:15,000平方メートル。 従業員:;
基礎情報
モデル番号。 | MC-48200F |
重さ | 約86kg |
フレーム | 19インチ |
Bluetooth、WiFiアプリ通信 | 利用可能 |
IPレベル | IP54 |
接続モード | 直列と並列 |
充電式 | 有料 |
排出率 | 100A |
サイズ | 482×223×480mm |
付属品の種類 | ABSハウジング |
定格出力 | 200ah |
標準電圧 | 51.2v |
使用 | キャンピングカー/キャンピングカー/トラクターなど |
輸送パッケージ | 標準輸出パッケージ |
仕様 | BMSあり |
商標 | グリマー |
起源 | 中国 |
HSコード | 8507600090 |
生産能力 | 10,000パック/日 |
製品説明
仕様
記事 | パラメータ | |
バッテリーモデル | MC-48200F | |
公称電圧 | 51.2v | |
最小容量 | [メールで保護されています]C | |
充電電圧 | 58.4V | |
シャットダウン電圧の放電 | 40V | |
標準充電 | 0.2C/58.4V | |
最大充電量 | 100A /58.4V | |
標準吐出量 | 50A/40V | |
最大吐出量 | 連続放電 | 50A/40V |
ピーク放電量 | 100A/40V | |
標準充電モード | CCCV | |
動作温度 | 積載時:0℃~45℃ | |
放電時:-20℃~60℃ | ||
保管 (SOC 50%、指定温度、 | -10℃~25℃ | (12 甘味度 ≥85 %) |
-10℃~45℃ | (6 甘味度 ≥85%) | |
-10℃~55℃ | (1ヶ月≧90%) | |
推奨される保管温度は 20 ± 5 °C です。 | ||
外観検査 | 目立った傷や亀裂がないこと。 | |
自己放電率 | <2 % pro Monat |
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信